# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryboman BE 75006 | 4042h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
2 | Ddx 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
3 | Fistasz 400014 | 1089h | 137h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
4 | DTD 577040 | 482h | 140h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 0h |
5 | Gorilla Glue 332065 | 9985h | 144h | 0h | 41h | 0h | 39h | 0h | 47h | 0h | 16h |
6 | BluntSmoke 418491 | 7314h | 155h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 16h |
7 | Ryboman BF 75055 | 4387h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
8 | Suppix 651990 | 3415h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
9 | Waxisek 717217 | 13217h | 123h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 24h | 0h | 3h |
10 | Ddy 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
11 | Grabz 400005 | 1085h | 136h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
12 | GOST 498750 | 293h | 151h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 8h |
13 | Ryboman BG 75013 | 4203h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
14 | Ddz 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
15 | Martz 400017 | 993h | 136h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
16 | Fantazja 700400 | 28275h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
17 | Ryboman BH 75008 | 4232h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
18 | DS 406773 | 1449h | 100h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 5h | 0h | 0h |
19 | PAWKO RAZ 556359 | 3812h | 119h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 24h | 0h | 0h |
20 | Ryboman BI 75031 | 4120h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
21 | Mists 650193 | 11807h | 114h | 0h | 43h | 0h | 36h | 0h | 31h | 0h | 2h |
22 | Defused 606876 | 3911h | 125h | 0h | 21h | 0h | 44h | 0h | 43h | 0h | 16h |
23 | Jarek 400003 | 51678h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
24 | Mefju 665943 | 11095h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
25 | Ryboman BJ 75022 | 4286h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
26 | Minoksydyl 277405 | 8509h | 158h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
27 | Aac 105285 | 2930h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
28 | Tszy Double Exp 324346 | 4434h | 137h | 0h | 31h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 14h |
29 | Sluski Klaskie 547878 | 3186h | 150h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 40h | 0h | 14h |
30 | Aad 1758 | 2924h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.