# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assfasf 1061 | 2330h | 86h | 0h | 0h | 0h | 5h | 0h | 47h | 0h | 33h |
2 | Protlak 373415 | 1945h | 147h | 0h | 39h | 0h | 26h | 0h | 47h | 0h | 33h |
3 | Ddx 1127 | 284h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
4 | HARACZ 496324 | 7012h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 33h |
5 | KupaB 5133 | 5768h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
6 | BluntSmoke 680990 | 4589h | 175h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 31h |
7 | Andrew Bowman 630828 | 1264h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
8 | Suppix 619671 | 872h | 159h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 35h | 0h | 33h |
9 | Waxisek 715087 | 10874h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
10 | Ddy 1127 | 284h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
11 | CRUSHERO 478153 | 7072h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 33h |
12 | KupaC 5185 | 5784h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
13 | LATINO 647777 | 14441h | 176h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 32h |
14 | Ddz 1127 | 284h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
15 | ASS 481821 | 7331h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 33h |
16 | Fantazja 701789 | 26048h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 29h | 0h | 33h |
17 | KupaD 5025 | 5748h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
18 | MINUS 526542 | 7150h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 33h |
19 | AKCJA 701426 | 9291h | 85h | 0h | 0h | 0h | 3h | 0h | 47h | 0h | 33h |
20 | KupaE 5092 | 5798h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
21 | PLUS 480604 | 10210h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 33h |
22 | Ganjamanek 681269 | 15423h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
23 | KupaF 5270 | 5763h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
24 | SollyRR 710806 | 10259h | 130h | 0h | 24h | 0h | 37h | 0h | 37h | 0h | 31h |
25 | Jarek 400003 | 49090h | 127h | 0h | 47h | 0h | 45h | 0h | 0h | 0h | 33h |
26 | Aac 105285 | 330h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
27 | KupaG 5202 | 5758h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
28 | Tszy Double Exp 324346 | 1977h | 172h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
29 | Sluski Klaskie 547593 | 978h | 176h | 0h | 47h | 0h | 46h | 0h | 47h | 0h | 33h |
30 | Aad 1758 | 323h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 33h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.