# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryboman BE 75006 | 4042h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
2 | Ddx 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
3 | Fistasz 400014 | 1089h | 137h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
4 | DTD 577040 | 482h | 140h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 0h |
5 | Ryboman BF 75055 | 4386h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
6 | Waxisek 717217 | 13217h | 122h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 24h | 0h | 3h |
7 | Ddy 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
8 | Grabz 400005 | 1085h | 136h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
9 | GOST 498750 | 293h | 151h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 8h |
10 | WITAM FOUR 310774 | 23076h | 96h | 0h | 24h | 0h | 47h | 0h | 24h | 0h | 0h |
11 | LATINO 647267 | 15800h | 118h | 0h | 6h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
12 | Ryboman BG 75013 | 4203h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
13 | Ddz 1127 | 2995h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
14 | Martz 400017 | 993h | 136h | 0h | 28h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 16h |
15 | Fantazja 700400 | 28275h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
16 | Ryboman BH 75008 | 4232h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
17 | DS 406773 | 1449h | 100h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 5h | 0h | 0h |
18 | PAWKO RAZ 556359 | 3812h | 119h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 24h | 0h | 0h |
19 | Ryboman BI 75031 | 4120h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
20 | Mefju 665943 | 11095h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
21 | Ryboman BJ 75022 | 4286h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
22 | Aac 105285 | 2930h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
23 | Tszy Double Exp 324346 | 4434h | 137h | 0h | 31h | 0h | 47h | 0h | 44h | 0h | 14h |
24 | Sluski Klaskie 547878 | 3186h | 150h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 40h | 0h | 14h |
25 | Aad 1758 | 2924h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
26 | Miquel El Chapo 645214 | 753h | 134h | 0h | 22h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
27 | Walekmalarski 717217 | 18221h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
28 | Aae 1280 | 2924h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
29 | DM 336703 | 1452h | 100h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 4h | 0h | 0h |
30 | GramAA 717217 | 13436h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 16h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.