# | Nick | Od początku | Ostatni tydzień | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Dzisiaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ddx 1127 | 284h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
2 | HARACZ 496324 | 7012h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 34h |
3 | Rojek 663423 | 15161h | 97h | 0h | 47h | 0h | 31h | 0h | 17h | 0h | 0h |
4 | KupaB 5133 | 5768h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
5 | BluntSmoke 680990 | 4589h | 175h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 31h |
6 | Andrew Bowman 630828 | 1264h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
7 | Suppix 619671 | 872h | 159h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 35h | 0h | 34h |
8 | Waxisek 715087 | 10875h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
9 | Ddy 1127 | 284h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
10 | CRUSHERO 478153 | 7072h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 34h |
11 | KupaC 5185 | 5785h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
12 | LATINO 647777 | 14441h | 176h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 32h |
13 | Solik 202418 | 393h | 56h | 0h | 47h | 0h | 8h | 0h | 0h | 0h | 0h |
14 | Ddz 1127 | 284h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
15 | ASS 481821 | 7331h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 34h |
16 | Fantazja 701789 | 26048h | 159h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 29h | 0h | 34h |
17 | KupaD 5025 | 5749h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
18 | MINUS 526542 | 7151h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 34h |
19 | KupaE 5092 | 5798h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
20 | PAWKO RAZ 540850 | 2645h | 90h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 0h | 0h | 0h |
21 | PLUS 480604 | 10210h | 171h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 47h | 0h | 34h |
22 | cllooe 717217 | 10471h | 90h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 0h | 0h | 0h |
23 | Ganjamanek 681269 | 15423h | 177h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
24 | KupaF 5270 | 5763h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
25 | PAWKO DWA 549314 | 3276h | 90h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 0h | 0h | 0h |
26 | Jarek 400003 | 49090h | 128h | 0h | 47h | 0h | 45h | 0h | 0h | 0h | 34h |
27 | Mefju 657884 | 9381h | 124h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 28h | 0h | 0h |
28 | Aac 105285 | 330h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
29 | KupaG 5202 | 5758h | 178h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 47h | 0h | 34h |
30 | PAWKO TRZY 566302 | 3280h | 90h | 0h | 47h | 0h | 42h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.