# | Typ | Data | Opis |
990 | ![]() | 10.12.2019 | Dzisiaj o 14:45 nastąpił restart serwera ze względu na problem z UID przedmiotów. Prosimy o ponowne zalogowanie. |
989 | ![]() | 8.12.2019 | Zaktualizowano zakładkę Skrypty Elfbot. |
988 | ![]() | 4.12.2019 | Wprowadzono modyfikację pozwalającą na oznaczanie się na Forum. |
987 | ![]() | 4.12.2019 | Od teraz wyświetlane są tylko osoby on-line w TOP Gracze podczas sortowania poziomowego. |
986 | ![]() | 3.12.2019 | Dodano możliwość zakupienia ELITE punktów przez PayPala. |
985 | ![]() | 30.11.2019 | Zaktualizowano komendę !quest o wymagany poziom oraz lokalizacje questa (by Krzyż). |
984 | ![]() | 28.11.2019 | Jak ktoś jeszcze się zastanawia czy opłaca się łowić na MC, to właśnie po sprawdzeniu logów topowa osoba w fishingu złowiła już 1642 Rexia Coiny co daje 82 000 punktów premium. |
983 | ![]() | 28.11.2019 | Dodano Brown Piece Of Cloth do wędki połowowej. |
982 | ![]() | 25.11.2019 | Ze względu na nadużycia, od teraz wędek można używać tylko mając je w dłoni (miejsca na broń/tarcze). |
981 | ![]() | 21.11.2019 | Zmniejszono exhausted na Paralyze z 3500 ms na 2500 ms. |
980 | ![]() | 21.11.2019 | Zmniejszono exhausted na Exori Boli z 2100 ms na 1100 ms. |
979 | ![]() | 20.11.2019 | Dodano napis :REBORN:, wyświetla się nad postaciami z rebornem. |
978 | ![]() | 20.11.2019 | Usunięto napis .:ELITE:. wyświetlający się nad postaciami z dostępem do ELITE ze względu na dużą popularnośc owego dostępu. |
977 | ![]() | 18.11.2019 | Odblokowano możliwość dodania Mega SD do Item Market oraz zablokowano możliwość dodania Golden Falcona. |
976 | ![]() | 18.11.2019 | Zapobiegnięto ciągłym debugom podczas łowienia w TEMPLE. |
975 | ![]() | 16.11.2019 | Dodano 100 x Rexia Coin do oferty sklepowej. |
974 | ![]() | 15.11.2019 | Zwiększono exhausted na MEGA UH z sekundy na dwie. |
973 | ![]() | 11.11.2019 | Dodano ELITE ACCESS do Random Elite Item. |
972 | ![]() | 11.11.2019 | Od teraz granie w kasynie na większej liczbie postaci niż 4 per IP będzie karane jailem, a w dalszej kolejności banicją, informacja ta została również przypisana do regulaminu. |
971 | ![]() | 9.11.2019 | Dodano exhausted na komendy !aol, !bp, !uh oraz !mr. |
970 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano nowe expowisko Achad (Sand City). |
969 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano nową komendę - !fishing (pozwala zamieniać fishing na poziomy). |
968 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano Elite Wand do Random Elite Item. |
967 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano quest na Elite Wand (ELITE). |
966 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano nowy przedmiot - Elite Wand (broń dla ED/MS, zadaje obrażenia z każdego żywiołu). |
965 | ![]() | 5.11.2019 | Dodano nowy domek w Sand City (Villa). |
964 | ![]() | 5.11.2019 | Przerobiono wejście na podziemia Zethara (wyspa bossów). |
963 | ![]() | 5.11.2019 | Poprawiono zgłoszone przez Was błędy na mapie. |
962 | ![]() | 3.11.2019 | Dodano Pirate Tapestry do oferty NPC Skull Hunter. |
961 | ![]() | 1.11.2019 | Dodano nowego NPC - Halloween Pumpkin. |
960 | ![]() | 1.11.2019 | Dodano nowego NPC - Straszny Mariusz. |
959 | ![]() | 1.11.2019 | Dodano najazd Mini Halloween Pumpkin. |
958 | ![]() | 1.11.2019 | Dodano nowego potwora - Mini Halloween Pumpkin. |
957 | ![]() | 28.10.2019 | Wprowadzono nową zakładkę - TOP Pechowcy, zachęcamy do sprawdzenia :). |
956 | ![]() | 24.10.2019 | Zwiększono exhausted na Flam Shen o 16%. |
955 | ![]() | 24.10.2019 | Zwiększono exhausted na Exura San o 22%. |
954 | ![]() | 24.10.2019 | Zaktualizowano zakładkę FAQ/HELP, zachęcamy do sprawdzenia. |
953 | ![]() | 24.10.2019 | Dodano loot GN (gold nuggets) do potwora Sweet Girl. |
952 | ![]() | 24.10.2019 | Dodano loot GN (gold nuggets) do potwora Liberator Grom. |
951 | ![]() | 23.10.2019 | Wprowadzono system promocji, od teraz codziennie jeden przedmiot z oferty sklepowej będzie przeceniany od 10 do 25%. Nie dotyczy Random Elite Item. |
950 | ![]() | 20.10.2019 | Poprawiono błąd z utratą możliwości rozmieniania monet (cc, gn, dc). |
949 | ![]() | 18.10.2019 | Zmniejszono ilość zgonów i zabić podczas przeglądania postaci na stronie do 5 (wcześniej 10). |
948 | ![]() | 18.10.2019 | Zmniejszono exhausted na Flam Shen o 20%. |
947 | ![]() | 18.10.2019 | Zwiększono exhausted na Xan Hava o 33%. |
946 | ![]() | 18.10.2019 | Dodano do zakupu punktów możliwość zakupu punktów ELITE. |
945 | ![]() | 18.10.2019 | Wprowadzono nową walutę na serwer - Punkty ELITE (dostępna tylko i wyłącznie przez zakup punktów, nie będzie jej nigdy w grze). |
944 | ![]() | 16.10.2019 | Dodano do oferty sklepowej Random Elite Item z którego możemy otrzymać najbardziej wartościowe przedmioty na serwerze jak LOST ARMOR, ale też inne przedmioty ELITE. |
943 | ![]() | 15.10.2019 | Zmniejszono obrażenia Psalmika (quest na Elite Armor&Legs). |
942 | ![]() | 12.10.2019 | Poprawiono Swim Event, utrudniono mapę oraz zwiększono nagrdoę za wygranie do 500 punktów premium. |
941 | ![]() | 12.10.2019 | Zaktualizowano komendę !quest. |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.