Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
---|---|
Atlantis City #20 | 18 sqm |
Atlantis City #25 | 29 sqm |
Galaxia 18 | 33 sqm |
Galaxia 24 | 32 sqm |
Galaxia 28 | 32 sqm |
Gengia 18 #920 | 32 sqm |
Gengia 3 #903 | 16 sqm |
Gold City VII | 30 sqm |
Gold City X | 21 sqm |
Gold City XII | 29 sqm |
Green Town #26 | 37 sqm |
Green Town #3 | 15 sqm |
Green Town #5 | 10 sqm |
Green Town #72 | 10 sqm |
Green Town #73 | 19 sqm |
Green Town #75 | 15 sqm |
Green Town #82 | 50 sqm |
Hades City XII | 18 sqm |
Hades City XIII | 22 sqm |
Pyre 3 #924 | 15 sqm |
Pyre 38 #961 | 24 sqm |
Pyre 5 #928 | 12 sqm |
RICH ELITE 10 | 24 sqm |
Sand City 1 | 16 sqm |
Sand City 16 | 12 sqm |
Sand City 28 | 35 sqm |
Sand City 38 | 24 sqm |
Sand City 46 | 25 sqm |
Sand City 49 | 48 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.