Poniżej znajduje się aktualna lista domków, które można przejąć Komornikiem.
Nazwa posiadłości▼ | Wielkość posiadłości |
---|---|
Atlantis City #15 | 27 sqm |
Dream 16 | 103 sqm |
Dream 19 | 69 sqm |
Galaxia 14 | 16 sqm |
Galaxia 15 | 20 sqm |
Galaxia 20 | 17 sqm |
Galaxia 45 | 20 sqm |
Gengia 11 #912 | 15 sqm |
Gengia 20 | 50 sqm |
Gold City XII | 29 sqm |
Gold City XVIII | 24 sqm |
Green Town #26 | 37 sqm |
Green Town #27 | 39 sqm |
Green Town #31 | 29 sqm |
Green Town #46 | 23 sqm |
Green Town #69 | 38 sqm |
Green Town #82 | 50 sqm |
Hades City II | 13 sqm |
Ice City #15 | 72 sqm |
Ice City #25 | 103 sqm |
Pyre 16 #939 | 12 sqm |
Pyre 2 #923 | 11 sqm |
Pyre 3 #924 | 15 sqm |
Pyre 38 #961 | 24 sqm |
Pyre 6 #929 | 18 sqm |
RICH ELITE 13 | 16 sqm |
Sand City 10 | 16 sqm |
Sand City 9 | 16 sqm |
Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.